Time:
|
1) | X = 5 `a^8` | , | Y = 3`a^4` Find X / Y | = `a^4` |
2) | X = 8 `a^7` | , | Y = 9`a^6` Find X / Y | = `a^1` |
3) | X = 1 `a^4` | , | Y = 7`a^7` Find X / Y | = `a^-3` |
4) | X = 10 `a^7` | , | Y = 10`a^7` Find X / Y | = `a^0` |
5) | X = 4 `a^1` | , | Y = 4`a^2` Find X / Y | = `a^-1` |
6) | X = 9 `a^4` | , | Y = 6`a^8` Find X / Y | = `a^-4` |
7) | X = 2 `a^9` | , | Y = 5`a^1` Find X / Y | = `a^8` |
8) | X = 7 `a^6` | , | Y = 2`a^8` Find X / Y | = `a^-2` |
9) | X = 9 `a^2` | , | Y = 3`a^6` Find X / Y | = `a^-4` |
10) | X = 9 `a^10` | , | Y = 2`a^10` Find X / Y | = `a^0` |
Meritpath provides well organized smart e-learning study material with balanced passive and participatory teaching methodology. Meritpath is on-line e-learning education portal with dynamic interactive hands on sessions and worksheets.